各種加工に対応するための生産設備のご紹介
お客様からの課題解決・要望を実現するための主な機械設備のご紹介です。
プレス加工機
順送プレス 80t
順送プレス 80t(アイダ)
順送プレス 150t
順送プレス 150t(アイダ)
フィルムプレス機
フィルムプレス機
プラスチック成型機
横型射出成形機
横型射出成形機
電動機 100t
横型射出成形機
横型射出成形機
ハイブリッド 110t
縦型射出成形機
縦型射出成形機
(JSW)
金型製作設備
マシニングセンター
マシニングセンター
V33(MAKINO)
ワイヤー放電加工機
ワイヤー放電加工機
W32(MAKINO)
プロファイル
グラインダー
プロファイルグラインダー
GLS-5T(テクノワシノ)
塗装設備
塗装設備
品質保持設備
CNC画像測定システム
CNC画像測定システム
VM-250(ニコン)
クリーンルーム設備
設備一覧
金属プレス部門
設備機械(日本工場) | メーカー | 仕様 | 台数 |
順送プレス | アイダ製 | 150 ton | 1台 |
順送プレス | アマダ製 | 80 ton | 1台 |
順送プレス | アマダ製 | 45 ton | 1台 |
順送プレス | アマダ製 | 35 ton | 1台 |
シャーリング | 相沢鉄工製 | 1.2 M | 1台 |
設備機械(タイ工場) | メーカー | 仕様 | 台数 |
順送プレス | 金豊機器工業製 | 80 ton | 1台 |
順送プレス | 山田ドビー製 | 40 ton | 1台 |
順送プレス | アマダ製 | 15 ton | 2台 |
プラスチック成型部門
設備機械(日本工場) | メーカー | 型式 | 台数 |
電動射出成形機 | 住友重工業製 | SE-50 D | 1台 |
電動射出成形機 | 住友重工業製 | SE-100 D V800 | 1台 |
ハイブリッド射出成形機 | 日本製鋼所製 | J110ELⅢ-UPS | 1台 |
縦型射出成形機 | 日精樹脂工業製 | THM-7 | 1台 |
縦型射出成形機 | 山城精機製 | VSR-35 | 1台 |
縦型射出成形機 | 日本製鋼所製 | JT20RE II | 1台 |
設備機械(タイ工場) | メーカー | 型式 | 台数 |
電動射出成形機 | 住友重工業製 | SE-100 D V800 | 1台 |
電動射出成形機 | 住友重工業製 | SE-75 D | 1台 |
電動射出成形機 | 住友重工業製 | SE-30S | 1台 |
縦型射出成形機 | 日精樹脂工業製 | ST20R5V | 1台 |
縦型射出成形機 | 日精樹脂工業製 | ST10S2V | 1台 |
縦型射出成形機 | 日精樹脂工業製 | TH-5S | 1台 |
機械加工部門
設備機械(日本工場) | メーカー | 型式 | 台数 |
縦型マシニングセンター | 長谷川機械製 | V6 | 1台 |
縦型マシニングセンター | 長谷川機械製 | V6(C軸付) | 1台 |
金型製造部門
設備機械(日本工場) | メーカー | 型式 | 台数 |
ワイヤーカット放電加工機 | 牧野フライス製 | W32FB | 1台 |
ワイヤーカット放電加工機 | 三菱電機製 | FX20 | 1台 |
NC放電加工機 | ソディック製 | AP-1 | 1台 |
NC放電加工機 | ソディック製 | AP-1L | 1台 |
縦型高速マシニングセンター | 牧野フライス製 | V33 | 1台 |
NCフライス盤 | 牧野フライス製 | ASNC-74 | 1台 |
平面研削盤 | 岡本工作機械製 | PSG65DX | 1台 |
成形研削盤 | 日興機械製 | NFG-515 | 2台 |
コンターマシン | アマダ製 | V-40 | 1台 |
プロファイルグラインダー | テクノワシノ製 | GLS-5T | 1台 |
金型設計部門
設備機械(日本工場) | メーカー | 型式 | 台数 |
3D流動解析システム | MOLDFLOW |
ADVISER V.2014 |
1S |
3D CAD | Unigraphics製 | V.NX9.0 | 1S |
3D CAD | Solid Works | V.2013 | 1S |
3D CAD | Top Solid | V.66 | 1S |
3D CAM | 牧野フライス製 | FFAUT V16.1 | 1S |
2D CAD・CAMシステム | アンドール社製 | CAMCORE handy | 1S |
2D CADシステム | CE社製 | EXCESS-PLUS | 1S |
二次加工部門
設備機械(日本工場) | メーカー | 型式 | 台数 |
ハイスピンカシメ機 | 吉川鐵工製 | 7台 | |
タッピング機 | ブラザー | 2台 | |
スポット溶接機 | 松下電器製 | YG-501 SPA | 1台 |
設備機械(タイ工場) | メーカー | 型式 | 台数 |
ハイスピンカシメ機 | 吉川鐵工製・他 | 8台 | |
パット印刷機 | ミシマ(株)製 | 80KPHプラス | 2台 |
外装部門
設備機械(日本工場) | メーカー | 仕様 | 台数 |
塗装用ブース | ウエストン社製 | 乾式 | 1台 |
塗装用ブース | 湿式 | 1台 | |
塗装用乾燥機 | 温度設備製 | 1台 | |
塗装用クリーンベンチ | 西野電機製 | 1台 |
品質管理部門
設備機械(日本工場) | メーカー | 型式 | 台数 |
CNC画像測定システム | ニコン製 | VM-250 | 1台 |
画像測定機 | ミツトヨ製 | MF-A1720 | 1台 |
20倍投影機 | ニコン製 | 2台 | |
検査用クリーンブース | 岩崎エアーテック製 | 1台 | |
設備機械(タイ工場) | メーカー | 型式 | 台数 |
2.5次元非接触画像測定システム | アークス製 | KIM-2010CU | 1台 |
画像測定機 | キーエンス製 | IM-6020 | 1台 |
投影機 | ミツトヨ製 | 1台 |